|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| name: | Hublot de visualisation tubulaire | Taille: | DN25-DN300, 1"-12" |
|---|---|---|---|
| Le sténocarcin: | DIN, 3A, SMS et ISO | Connexion: | Soudés, serrés, filés |
| Polissés: | Miroir, Matt | Matériel: | AISI 304 ((1.4301) AISI 316L ((1.4404)) Pour les appareils électroniques |
| Mettre en évidence: | Hublot de visualisation en acier inoxydable DN300,Hublot de visualisation en acier inoxydable SMS,Hublot de visualisation pharmaceutique en acier inoxydable |
||
DONJOY verre de vue hygiénique en acier inoxydable de haute qualité, à succès, avec lumière DC24V pour produits pharmaceutiques
Détail rapide
Verre de vue tubulaire, verre de vue droit, verre de vue à quatre voies, verre de vue à raccord union avec lumière
Taille:DN10-DN300/0.5"-12"
Joint: EPDM, NBR, FPDM
Pression de service:10Bar
Spécification
|
Produit |
Verre de vue en ligne |
|
Matériau du corps de la vanne: |
SS304/SS316L/1.4301/1.4404 |
|
Matériau du joint: |
EPDM,NBR,FPM |
|
Verre de vue: |
verre trempé Borosilicate |
|
Température maximale: |
-10 à 120 degrés |
|
Batterie: |
Non |
|
Disponible Connexion: |
Bride, Filetage, soudure, DIN, SMS, IDF |
|
Norme disponible: |
DIN, SMS, 3A, ISO |
|
Certificat: |
3A/54-02 (1580), PED/97/23/EC, FDA.177.2600, ISO9001/2008 |
|
Champ d'application: |
Laiterie, alimentation, boissons, pharmacie, cosmétiques, etc. |
|
Détails de l'emballage: |
Caisse en contreplaqué ou personnalisée. Ou selon la demande des clients |
|
Détails de livraison: |
10-20 jours |
Dessin
![]()
POUCE
| Taille | H | D | D1 | DN |
| 1/2" | 140 | 78 | 12.7 | 9.4 |
| 3/4" | 140 | 78 | 19.1 | 15.8 |
| 1" | 140 | 78 | 25.4 | 22.4 |
| 1 1/4" | 140 | 78 | 31.8 | 28.8 |
| 1 1/2" | 140 | 86 | 38.1 | 35.1 |
| 2" | 142 | 102 | 50.8 | 47.8 |
| 2 /12" | 146 | 115 | 63.5 | 59.5 |
| 3" | 146 | 124 | 76.2 | 72.2 |
| 3 1/2" | 150 | 139 | 89 | 85 |
| 4" | 156 | 154 | 101.6 | 97.6 |
| 5" | 170 | 185 | 133 | 127 |
| 6" | 180 | 215 | 147 | 153 |
DIN
| Taille | H | D | D1 | DN |
| DN10 | 140 | 78 | 13 | 10 |
| DN15 | 140 | 78 | 18 | 15 |
| DN20 | 140 | 78 | 22 | 19 |
| DN25 | 140 | 78 | 28 | 25 |
| DN32 | 140 | 86 | 34 | 31 |
| DN40 | 140 | 90 | 40 | 37 |
| DN50 | 142 | 102 | 52 | 49 |
| DN65 | 146 | 124 | 70 | 66 |
| DN80 | 150 | 139 | 85 | 81 |
| DN100 | 156 | 154 | 104 | 100 |
| DN125 | 170 | 185 | 129 | 125 |
| DN150 | 180 | 215 | 154 | 150 |
![]()
![]()
![]()
Application
Le verre de vue droit et le verre de vue à quatre voies sont composés d'un cadre en acier inoxydable et de verre trempé. Grâce à lui, l'opérateur peut observer le flux de liquide clairement et précisément dans les domaines de l'alimentation, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et des industries chimiques fines.
Tailles de 1"-12" à DN25--DN300, le verre peut être installé sur l'équipement par des brides.
![]()
![]()
Personne à contacter: Jasmine Zhuang
Téléphone: 86-18967799769
Télécopieur: 86-577-86998000