![]() |
Positionneur de soupape pneumatique 0 / 4-20mA, régulateur IL-Top-S, régulateur d'actionneur en aluminium |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Unité de contrôle | Le pouvoir: | DC.24V |
---|---|---|---|
Pression pneumatique: | 4-7bar | Niveau de protection: | Pour la protection contre la corrosion |
Interface d'opération :: | Clé | Pression de service: | 10 bar |
STRUCTURE: | A pu être installé avec le déclencheur | Caractéristique: | Mini - type |
Mettre en évidence: | Positionneur de valve de Digital,positionneur à double effet |
Mini C - Tête de commande de vanne pneumatique supérieure avec DC24V pour le contrôle des vannes de process
SPÉCIFICATIONS
Nom du produit | Unité de commande de vanne de type Mini C - TOP |
Alimentation | DC. 24V |
Pression de service | 10 bar |
Pression pneumatique | 5 - 7 bar |
Raccordement pneumatique | G1/8" |
Température de fonctionnement | 70℃ (150℉) |
Niveau de protection | IP66 |
Fonction standard | Entrée de signal 0/4-20mA tp 0-5/10V |
Structure | Peut être installé avec un actionneur |
Détails de livraison | Généralement dans les 20 jours après réception du paiement initial T/T. |
Applications
C - TOP est une tête de commande pneumatique conçue pour assurer un contrôle optimal des vannes.
Elle est compatible avec la plupart des systèmes automatiques PLC équipés d'une communication numérique.
Dans les industries de l'alimentation, des boissons et de la pharmacie, C - TOP peut être installé sur n'importe quelle vanne en état de marche.
Informations de commande
Mini - C - TOP (Unité de commande de vanne de type Mini 2014)
Version de régulation de déplacement
Modèle | Capteur | Électrovanne | Alimentation | Connexion | Remarques |
MIN-S-V1 | 1 | 1 | DC. 24V | Connexion par câble | Simple effet |
MIN-S-V2 | 1 | 2 | DC. 24V | Connexion par câble | Double effet |
MIN-S-V1-AS | 1 | 1 | DC. 24V | BUS AS-I | Simple effet |
MIN-S-V2-AS | 1 | 2 | DC. 24V | BUS AS-I | Double effet |
Version de régulation mécanique
Modèle | Capteur | Électrovanne | Alimentation | Connexion | Remarques |
MIN-S-V1-M | 1 | 1 | DC. 24V | Connexion par câble | Simple effet |
MIN-S-V1-M | 2 | 1 | DC. 24V | Connexion par câble | Simple effet |
MIN-S-V2-M | 2 | 2 | DC. 24V | Connexion par câble | Double effet |
MIN-S-V1-AS-M | 1 | 1 | DC. 24V | BUS AS-I | Simple effet |
MIN-S-V1-AS-M | 2 | 1 | DC. 24V | BUS AS-I | Simple effet |
MIN-S-V2-AS-M | 2 | 2 | DC. 24V | BUS AS-I | Double effet |
Spécifications techniques
Température de fonctionnement : 70℃ (150℉)
Pression d'air : 5 - 7 bar
Spécification du cylindre : Φ 85 - Φ168
Raccord : 8*8 / 9*9 / 10*10 / 11*11 / 12*12 / 14*14mm
Niveau de protection : IP66
Tag : Tête de commande, Boîtier de commande, capteur de position
Personne à contacter: Jasmine Zhuang
Téléphone: 86-18967799769
Télécopieur: 86-577-86998000